![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 大床房(登科坊客栈) | 两份 | ¥580 | 6日 ¥280 |
|
| 标准间(登科坊客栈) | 两份 | ¥580 | 6日 ¥280 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥791 | 6日 ¥368 |
|
| 单人间 | 两份 | ¥791 | 6日 ¥378 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标准间 | 两份 | ¥580 | 6日 ¥320 |
|
| 特色单间 | 两份 | ¥880 | 6日 ¥360 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 雅致客房 | 两份 | ¥880 | 6日 ¥480 |
|
| 豪华客房 | 两份 | ¥980 | 6日 ¥530 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥780 | 6日 ¥380 |
|
| 夫妻房 | 无 | ¥780 | 6日 ¥618 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 中式两份 | ¥688 | 6日 ¥258 |
|
| 单人间 | 中式两份 | ¥688 | 6日 ¥258 |
丽江市古城区花马酒店 准 ![]() ![]() ![]()
|
丽江 ![]() |
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普标/大床房 | 两份 | ¥588 |