![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥179 | 6日 ¥169 |
|
| 商务大床房 | 无 | ¥179 | 6日 ¥169 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 大床房 | 无 | ¥269 | 6日 ¥161 |
|
| 标准间 | 无 | ¥189 | 6日 ¥180 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥179 | 6日 ¥159 |
|
| 商务大床房 | 无 | ¥179 | 6日 ¥159 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准房 | 无 | ¥280 | 6日 ¥168 |
|
| 商务房 | 无 | ¥350 | 6日 ¥180 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准双人间(不含早) | 无 | ¥528 | 6日 ¥228 |
|
| 豪华大床间(不含早) | 无 | ¥588 | 6日 ¥258 |
广西夏威夷国际大酒店 准 ![]() ![]() ![]()
|
南宁 | 详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准单人间 | 中西式自助 | ¥580 | 6日 ¥260 |
|
| 标准双人间 | 两份 | ¥580 | 6日 ¥260 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 豪华大床房 | 一份 | ¥845 | 6日 ¥538 |
|
| 豪华双床房 | 两份 | ¥845 | 6日 ¥538 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间A | 中式一份 | ¥520 | 6日 ¥245 |
|
| 标准间B | 中式一份 | ¥520 | 6日 ¥280 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 豪华标间 | 中西式自助 | ¥920 | 6日 ¥388 |
|
| 水果商务标准间 | 中西式自助 | ¥1587 | 6日 ¥588 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准单人间 | 无 | ¥352 | 6日 ¥138 |
|
| 豪华双人间 | 中式一份 | ¥418 | 6日 ¥198 |