![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥480 | 6日 ¥268 |
|
| 海景标准间 | 两份 | ¥520 | 6日 ¥278 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥179 | 6日 ¥170 |
|
| 商务大床间 | 无 | ¥179 | 6日 ¥170 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥599 | 6日 ¥209 |
|
| 海景豪华标准间 | 两份 | ¥659 | 6日 ¥229 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥288 | 6日 ¥218 |
|
| 大床房 | 两份 | ¥318 | 6日 ¥260 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 山景标准间 | 无 | ¥480 | 6日 ¥208 |
|
| 海景标准间 | 无 | ¥560 | 6日 ¥248 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准房 | 中西式自助 | ¥490 | 6日 ¥188 |
|
| 高级标准间 | 中西式自助 | ¥560 | 6日 ¥228 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标间 | 无 | ¥560 | 6日 ¥170 |
|
| 普通单间 | 无 | ¥568 | 6日 ¥170 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标准间 | 无 | ¥760 | 6日 ¥260 |
|
| 海景标准间 | 无 | ¥960 | 6日 ¥300 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥600 | 6日 ¥408 |
|
| 商务单间 | 无 | ¥760 | 6日 ¥438 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标间 | 无 | ¥680 | 6日 ¥298 |
|
| 普通商务房 | 无 | ¥780 | 6日 ¥328 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 街景标间 | 无 | ¥800 | 6日 ¥258 |
|
| 海景标间 | 无 | ¥880 | 6日 ¥298 |
山东大学威海国际学术中心 挂牌 ![]() ![]() ![]()
|
威海 | 详情.. |