![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 海景标准房 | 无 | ¥688 | 6日 ¥350 |
|
| 海景大床房 | 无 | ¥688 | 6日 ¥400 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标准房B | 两份 | ¥458 | 6日 ¥290 |
|
| 普通标准房A | 无 | ¥598 | 6日 ¥380 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间C | 两份 | ¥520 | 6日 ¥416 |
|
| 单人房B | 无 | ¥560 | 6日 ¥448 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 双标房 | 无 | ¥580 | 6日 ¥280 |
|
| 商务标房 | 两份 | ¥680 | 6日 ¥330 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 2号楼标房 | 无 | ¥480 | 6日 ¥158 |
|
| 标准山景房 | 无 | ¥520 | 6日 ¥188 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥1080 | 6日 ¥450 |
|
| 海景房 | 无 | ¥1180 | 6日 ¥500 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通标准间 | 两份 | ¥520 | 6日 ¥238 |
|
| 海景标准房 | 两份 | ¥580 | 6日 ¥268 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥800 | 6日 ¥280 |
|
| 套房 | ¥1280 | 6日 ¥480 |
舟山沈家门东方大酒店 挂牌 ![]() ![]()
|
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 单人房 | 一份 | ¥438 | 6日 ¥220 |
|
| 双标房 | 两份 | ¥538 | 6日 ¥260 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 无 | ¥1188 | 6日 ¥500 |
|
| 商务标间 | 无 | ¥1388 | 6日 ¥700 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准房 | 无 | ¥560 | 6日 ¥170 |
|
| 单人房 | 无 | ¥560 | 6日 ¥170 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间B | 无 | ¥1180 | 6日 ¥180 |
|
| 大床B |