![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周五 | 预订 |
| 豪华双床房 | 两份 | ¥1488 | 21日 ¥698 |
|
| 豪华大床房 | 两份 | ¥1488 | 21日 ¥758 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周五 | 预订 |
| 标准单人房B型 | 一份 | ¥588 | 21日 ¥228 |
|
| 标准单人房A型 | 一份 | ¥588 | 21日 ¥248 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周五 | 预订 |
| B座标准双人房 | 两份 | ¥300 | 21日 ¥190 |
|
| A座标准双人房 | 两份 | ¥388 | 21日 ¥210 |
宁波好阳光国际商务公寓 准 ![]() ![]() ![]()
|
宁波 江东区 ![]() |
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周五 | 预订 |
| 标准大床房 | 无 | ¥750 | 21日 ¥398 |
|
| 标准双床房 | 无 | ¥750 | 21日 ¥398 |