![]() |
|
| 热线: 400-716-1988 | 网站导航| 酒店管理 | 非会员订单查询 | ||
|
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 商务标准间 | 无 | ¥380 | 6日 ¥198 |
|
| 豪华大床间 | 一份 | ¥480 | 6日 ¥238 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥858 | 6日 ¥468 |
|
| 单人间 | 一份 | ¥858 | 6日 ¥518 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 高级单人间 | 一份 | ¥750 | 6日 ¥298 |
|
| 高级双人间 | 无 | ¥996 | 6日 ¥398 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 单人间 | 一份 | ¥380 | 6日 ¥220 |
|
| 双人间 | 两份 | ¥488 | 6日 ¥240 |
连云港明珠香榭尔国际酒店 挂牌 ![]() ![]() ![]()
|
详情.. |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通大床间 | 无 | ¥580 | 6日 ¥318 |
|
| 普通标准间 | 一份 | ¥880 | 6日 ¥358 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| B型标间 | 两份 | ¥308 | 6日 ¥188 |
|
| 单人间 | 两份 | ¥358 | 6日 ¥208 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| A型单人间 | 一份 | ¥760 | 6日 ¥350 |
|
| B型单人间 | 一份 | ¥790 | 6日 ¥380 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间 | 两份 | ¥480 | 6日 ¥230 |
|
| 高级间 | 两份 | ¥560 | 6日 ¥258 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 标准间B | 两份 | ¥288 | 6日 ¥158 |
|
| 三人间 | 两份 | ¥318 | 6日 ¥198 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| B型标房 | 两份 | ¥380 | 6日 ¥188 |
|
| A型标房 | 两份 | ¥480 | 6日 ¥198 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通大床间 | 一份 | ¥280 | 6日 ¥168 |
|
| 普通标准间 | 两份 | ¥388 | 6日 ¥215 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 辅楼标间(山景) | 一份 | ¥560 | 6日 ¥200 |
|
| 辅楼标间(海景) | 一份 | ¥580 | 6日 ¥220 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| 普通大床房 | 两份 | ¥480 | 6日 ¥188 |
|
| 普通标准房 | 两份 | ¥500 | 6日 ¥198 |
| 房型 | 早餐 | 门市价 | 周二 | 预订 |
| B类标间 | 两份 | ¥458 | 6日 ¥218 |
|
| 商务单间 |